
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | TTM5 - 817 | 7694 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | TTM5 - 816 | 4293 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | TTM5 - 815 | 7687 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | TTM5 - 814 | 0123 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | TTM5 - 813 | 1916 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | TTM5 - 812 | 8660 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TTM5 - 811 | 8682 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | TTM5 - 810 | 0702 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | TTM5 - 809 | 0880 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | TTM5 - 808 | 9395 |
